Details for NP_440825.1_6
Name | NP_440825.1_6 |
---|---|
Length | 20 |
Regular expression | G[GA][GAC][AG][CA][GA][AG]TT[GT][GT]G[AC]T[TG]TTG[AG]T |
Central | Yes |
Motif logo
Genes containing this motif
461 unique genes found. Note that a gene can occur multiple times in the table below since a motif can be assigned to more than one position in its promoter.
ORF | Direction | Start | Stop | Score | q-value |
---|---|---|---|---|---|
sll1213 | Reverse | -306 | -325 | 10.8159 | 0.282 |
slr1318 | Reverse | -250 | -269 | 17.5024 | 0.185 |
slr1319 | Reverse | -378 | -397 | 10.6192 | 0.285 |
slr1493 | Reverse | -206 | -225 | 7.37428 | 0.285 |
sll1398 | Forward | -132 | -113 | 7.7676 | 0.285 |
slr1117 | Reverse | -172 | -191 | 8.94757 | 0.285 |
sll1064 | Reverse | -184 | -203 | 6.78429 | 0.3 |
sll1063 | Forward | -267 | -248 | 9.63589 | 0.285 |
slr1119 | Forward | -389 | -370 | 7.96426 | 0.285 |
sll1058 | Reverse | -294 | -313 | 13.6675 | 0.244 |
slr1123 | Forward | -370 | -351 | 9.53756 | 0.285 |
slr1125 | Forward | -276 | -257 | 6.78429 | 0.3 |
slr0727 | Reverse | -40 | -59 | 10.1275 | 0.285 |
sll0704 | Reverse | -109 | -128 | 10.0292 | 0.285 |
slr0732 | Forward | -67 | -48 | 10.0292 | 0.285 |
slr0742 | Forward | -197 | -178 | 6.98095 | 0.291 |
slr0743 | Reverse | -196 | -215 | 7.66927 | 0.285 |
slr0243 | Reverse | -359 | -378 | 11.6025 | 0.277 |
sll0230 | Reverse | -18 | -37 | 12.0942 | 0.252 |
slr0244 | Reverse | -247 | -266 | 17.3057 | 0.185 |
slr0244 | Forward | -214 | -195 | 12.0942 | 0.252 |
slr0245 | Reverse | -200 | -219 | 8.84924 | 0.285 |
slr1416 | Reverse | -186 | -205 | 13.8641 | 0.244 |
sll1041 | Forward | -246 | -227 | 11.2092 | 0.282 |
sll1039 | Reverse | -279 | -298 | 9.53756 | 0.285 |
sll1039 | Reverse | -152 | -171 | 8.84924 | 0.285 |
slr1095 | Forward | -30 | -11 | 8.84924 | 0.285 |
slr1096 | Forward | -313 | -294 | 8.94757 | 0.285 |
ssl2009 | Reverse | -163 | -182 | 7.66927 | 0.285 |
slr1106 | Reverse | -342 | -361 | 14.3558 | 0.242 |
slr1772 | Reverse | -296 | -315 | 7.7676 | 0.285 |
sll1683 | Forward | -47 | -28 | 8.06259 | 0.285 |
sll1680 | Reverse | -286 | -305 | 13.9625 | 0.242 |
sll1680 | Forward | -273 | -254 | 9.3409 | 0.285 |
slr1784 | Forward | -236 | -217 | 6.98095 | 0.291 |
slr1788 | Reverse | -3 | -22 | 7.47261 | 0.285 |
ssr2998 | Forward | -334 | -315 | 15.2408 | 0.218 |
sll1665 | Reverse | -186 | -205 | 8.16093 | 0.285 |
sll1658 | Reverse | -227 | -246 | 8.65258 | 0.285 |
slr1799 | Forward | -358 | -339 | 8.06259 | 0.285 |
ssl2384 | Forward | -242 | -223 | 9.24257 | 0.285 |
slr1298 | Reverse | -293 | -312 | 8.35759 | 0.285 |
slr1301 | Forward | -316 | -297 | 6.88262 | 0.295 |
sll1184 | Reverse | -267 | -286 | 12.2908 | 0.252 |
ssr1604 | Forward | -354 | -335 | 17.8957 | 0.182 |
sll0933 | Reverse | -132 | -151 | 8.65258 | 0.285 |
sll0932 | Forward | -283 | -264 | 12.2908 | 0.252 |
sll0925 | Reverse | -8 | -27 | 12.4875 | 0.252 |
slr0974 | Forward | -259 | -240 | 12.4875 | 0.252 |
slr0975 | Forward | -105 | -86 | 7.47261 | 0.285 |
sll0922 | Reverse | -112 | -131 | 8.16093 | 0.285 |
slr1610 | Reverse | -268 | -287 | 7.47261 | 0.285 |
slr1083 | Reverse | -375 | -394 | 7.47261 | 0.285 |
slr1085 | Forward | -166 | -147 | 9.3409 | 0.285 |
sll1024 | Forward | -220 | -201 | 7.96426 | 0.285 |
sll1023 | Reverse | -29 | -48 | 7.47261 | 0.285 |
sll1022 | Reverse | -90 | -109 | 13.7658 | 0.244 |
slr0679 | Reverse | -270 | -289 | 8.16093 | 0.285 |
sll0649 | Forward | -55 | -36 | 13.6675 | 0.244 |
sll0649 | Forward | -349 | -330 | 7.07928 | 0.287 |
sll0646 | Reverse | -54 | -73 | 10.2259 | 0.285 |
sll0640 | Reverse | -160 | -179 | 7.66927 | 0.285 |
sll1500 | Forward | -329 | -310 | 7.07928 | 0.287 |
slr1052 | Forward | -205 | -186 | 8.25926 | 0.285 |
slr1053 | Reverse | -149 | -168 | 7.47261 | 0.285 |
slr1755 | Forward | -258 | -239 | 6.78429 | 0.3 |
sll1640 | Forward | -304 | -285 | 15.7324 | 0.218 |
sll1636 | Reverse | -279 | -298 | 7.47261 | 0.285 |
slr1770 | Forward | -328 | -309 | 8.84924 | 0.285 |
sml0005 | Reverse | -371 | -390 | 9.93088 | 0.285 |
slr1846 | Reverse | -20 | -39 | 17.2074 | 0.185 |
slr1846 | Reverse | -274 | -293 | 10.2259 | 0.285 |
smr0006 | Reverse | -200 | -219 | 8.35759 | 0.285 |
smr0007 | Reverse | -344 | -363 | 8.35759 | 0.285 |
smr0008 | Forward | -74 | -55 | 7.47261 | 0.285 |
slr2035 | Forward | -278 | -259 | 7.47261 | 0.285 |
slr2042 | Reverse | -56 | -75 | 7.17762 | 0.287 |
sll1937 | Reverse | -210 | -229 | 7.17762 | 0.287 |
sll1931 | Reverse | -255 | -274 | 12.5858 | 0.252 |
sll1931 | Reverse | -301 | -320 | 8.45592 | 0.285 |
slr1906 | Reverse | -307 | -326 | 9.14423 | 0.285 |
slr1909 | Reverse | -358 | -377 | 10.3242 | 0.285 |
slr1909 | Reverse | -310 | -329 | 7.96426 | 0.285 |
slr1914 | Reverse | -87 | -106 | 7.17762 | 0.287 |
sll1834 | Reverse | -64 | -83 | 6.78429 | 0.3 |
slr1918 | Reverse | -265 | -284 | 9.73422 | 0.285 |
sll0996 | Forward | -38 | -19 | 7.17762 | 0.287 |
slr1020 | Reverse | -87 | -106 | 7.17762 | 0.287 |
sll0993 | Forward | -99 | -80 | 13.0775 | 0.244 |
slr1022 | Reverse | -25 | -44 | 13.0775 | 0.244 |
slr1031 | Reverse | -380 | -399 | 20.1573 | 0.128 |
sll1297 | Forward | -96 | -77 | 7.27595 | 0.285 |
sll1294 | Reverse | -20 | -39 | 9.83255 | 0.285 |
sll1292 | Reverse | -375 | -394 | 8.94757 | 0.285 |
sll1289 | Reverse | -156 | -175 | 8.16093 | 0.285 |
sll1584 | Reverse | -150 | -169 | 13.9625 | 0.242 |
sll1581 | Forward | -214 | -195 | 7.27595 | 0.285 |
slr1702 | Reverse | -263 | -282 | 7.27595 | 0.285 |
sll1575 | Reverse | -152 | -171 | 8.35759 | 0.285 |
ssr2857 | Forward | -89 | -70 | 9.93088 | 0.285 |
sll1570 | Forward | -272 | -253 | 8.65258 | 0.285 |
ssr3410 | Forward | -100 | -81 | 8.45592 | 0.285 |
slr2011 | Forward | -365 | -346 | 8.45592 | 0.285 |
sll1924 | Forward | -33 | -14 | 15.5357 | 0.218 |
slr2019 | Forward | -148 | -129 | 7.27595 | 0.285 |
slr2025 | Forward | -135 | -116 | 10.8159 | 0.282 |
sll1917 | Reverse | -85 | -104 | 6.88262 | 0.295 |
sll1911 | Forward | -143 | -124 | 10.0292 | 0.285 |
slr1133 | Forward | -139 | -120 | 10.9142 | 0.282 |
slr1146 | Forward | -251 | -232 | 9.14423 | 0.285 |
sll1812 | Forward | -180 | -161 | 7.86593 | 0.285 |
sll1806 | Forward | -257 | -238 | 9.83255 | 0.285 |
slr1896 | Forward | -395 | -376 | 10.7175 | 0.282 |
sll1786 | Reverse | -191 | -210 | 8.75091 | 0.285 |
ssl2233 | Forward | -332 | -313 | 7.47261 | 0.285 |
sll1119 | Reverse | -219 | -238 | 10.8159 | 0.282 |
slr1214 | Reverse | -374 | -393 | 10.5209 | 0.285 |
sll1971 | Reverse | -5 | -24 | 9.83255 | 0.285 |
slr2070 | Forward | -178 | -159 | 9.83255 | 0.285 |
sll1747 | Reverse | -103 | -122 | 7.27595 | 0.285 |
sll1740 | Forward | -197 | -178 | 9.73422 | 0.285 |
sll1732 | Reverse | -356 | -375 | 18.879 | 0.128 |
sll1723 | Reverse | -288 | -307 | 7.66927 | 0.285 |
sll1469 | Reverse | -352 | -371 | 7.27595 | 0.285 |
slr1540 | Forward | -295 | -276 | 6.88262 | 0.295 |
ssl2823 | Forward | -188 | -169 | 8.45592 | 0.285 |
sll1453 | Forward | -212 | -193 | 15.4374 | 0.218 |
sll1634 | Reverse | -64 | -83 | 10.2259 | 0.285 |
slr1748 | Forward | -152 | -133 | 10.2259 | 0.285 |
slr1751 | Reverse | -232 | -251 | 11.1109 | 0.282 |
slr1223 | Forward | -241 | -222 | 17.994 | 0.182 |
sll1135 | Forward | -121 | -102 | 9.24257 | 0.285 |
slr1232 | Reverse | -33 | -52 | 9.24257 | 0.285 |
ssl2250 | Forward | -234 | -215 | 7.37428 | 0.285 |
sll1132 | Forward | -272 | -253 | 12.0942 | 0.252 |
slr1237 | Reverse | -367 | -386 | 12.0942 | 0.252 |
ssr2060 | Forward | -166 | -147 | 9.73422 | 0.285 |
ssr2062 | Reverse | -11 | -30 | 12.3892 | 0.252 |
sll1127 | Reverse | -335 | -354 | 10.8159 | 0.282 |
slr1438 | Forward | -95 | -76 | 7.7676 | 0.285 |
sll1275 | Reverse | -316 | -335 | 8.84924 | 0.285 |
slr1364 | Reverse | -1 | -20 | 12.3892 | 0.252 |
ssr1480 | Forward | -349 | -330 | 12.2908 | 0.252 |
slr0887 | Forward | -146 | -127 | 7.37428 | 0.285 |
slr0889 | Forward | -247 | -228 | 7.37428 | 0.285 |
slr0890 | Forward | -157 | -138 | 11.0125 | 0.282 |
ssl2598 | Forward | -355 | -336 | 8.16093 | 0.285 |
slr1410 | Forward | -46 | -27 | 9.93088 | 0.285 |
slr1874 | Reverse | -366 | -385 | 8.84924 | 0.285 |
sll1765 | Forward | -295 | -276 | 8.55425 | 0.285 |
sll1763 | Forward | -234 | -215 | 10.7175 | 0.282 |
sll1761 | Reverse | -205 | -224 | 7.47261 | 0.285 |
sll1761 | Reverse | -352 | -371 | 6.78429 | 0.3 |
slr1882 | Reverse | -275 | -294 | 9.24257 | 0.285 |
ssr3188 | Reverse | -366 | -385 | 13.9625 | 0.242 |
sll1755 | Forward | -181 | -162 | 8.35759 | 0.285 |
slr2132 | Forward | -110 | -91 | 7.07928 | 0.287 |
slr2136 | Reverse | -1 | -20 | 10.4225 | 0.285 |
sll2006 | Forward | -136 | -117 | 7.57094 | 0.285 |
sll2003 | Reverse | -283 | -302 | 9.0459 | 0.285 |
slr2143 | Forward | -48 | -29 | 9.0459 | 0.285 |
sll1708 | Reverse | -10 | -29 | 9.73422 | 0.285 |
slr1805 | Forward | -161 | -142 | 9.73422 | 0.285 |
slr1818 | Forward | -229 | -210 | 19.3707 | 0.128 |
sll1625 | Forward | -359 | -340 | 7.86593 | 0.285 |
slr1740 | Reverse | -61 | -80 | 11.7992 | 0.277 |
slr1743 | Reverse | -294 | -313 | 9.53756 | 0.285 |
sll0849 | Reverse | -51 | -70 | 8.84924 | 0.285 |
sll0849 | Forward | -161 | -142 | 7.07928 | 0.287 |
slr0862 | Forward | -246 | -227 | 7.7676 | 0.285 |
sll0839 | Reverse | -348 | -367 | 7.27595 | 0.285 |
sll0838 | Forward | -183 | -164 | 7.96426 | 0.285 |
slr0867 | Reverse | -267 | -286 | 12.0942 | 0.252 |
slr0868 | Reverse | -167 | -186 | 16.8141 | 0.185 |
sll1164 | Forward | -71 | -52 | 8.06259 | 0.285 |
slr1248 | Reverse | -275 | -294 | 12.2908 | 0.252 |
slr1251 | Forward | -209 | -190 | 8.75091 | 0.285 |
sll1150 | Reverse | -355 | -374 | 7.37428 | 0.285 |
slr1254 | Forward | -395 | -376 | 7.37428 | 0.285 |
slr1259 | Reverse | -270 | -289 | 7.07928 | 0.287 |
slr1261 | Reverse | -115 | -134 | 8.35759 | 0.285 |
sll1961 | Forward | -79 | -60 | 7.86593 | 0.285 |
slr2059 | Reverse | -52 | -71 | 9.0459 | 0.285 |
sll1906 | Reverse | -311 | -330 | 9.3409 | 0.285 |
sll1611 | Forward | -109 | -90 | 7.17762 | 0.287 |
slr1715 | Reverse | -101 | -120 | 7.17762 | 0.287 |
sll1605 | Forward | -314 | -295 | 7.47261 | 0.285 |
slr1721 | Forward | -202 | -183 | 6.78429 | 0.3 |
slr1729 | Forward | -262 | -243 | 8.16093 | 0.285 |
ssr2912 | Reverse | -299 | -318 | 10.8159 | 0.282 |
sll0254 | Forward | -191 | -172 | 13.1758 | 0.244 |
slr0262 | Reverse | -128 | -147 | 15.3391 | 0.218 |
slr0265 | Reverse | -184 | -203 | 7.57094 | 0.285 |
slr2097 | Reverse | -109 | -128 | 8.45592 | 0.285 |
slr1508 | Reverse | -85 | -104 | 9.73422 | 0.285 |
slr1511 | Forward | -65 | -46 | 7.86593 | 0.285 |
slr1522 | Forward | -341 | -322 | 13.3725 | 0.244 |
slr2119 | Reverse | -25 | -44 | 10.7175 | 0.282 |
slr2121 | Reverse | -147 | -166 | 7.37428 | 0.285 |
sll1995 | Forward | -140 | -121 | 9.83255 | 0.285 |
sll1229 | Forward | -164 | -145 | 14.4541 | 0.242 |
slr1329 | Reverse | -248 | -267 | 9.53756 | 0.285 |
slr0806 | Forward | -80 | -61 | 9.0459 | 0.285 |
sll0817 | Reverse | -112 | -131 | 8.75091 | 0.285 |
slr0815 | Forward | -62 | -43 | 11.0125 | 0.282 |
slr0822 | Forward | -304 | -285 | 9.24257 | 0.285 |
sll1262 | Forward | -143 | -124 | 11.0125 | 0.282 |
sll1261 | Forward | -91 | -72 | 9.73422 | 0.285 |
slr1339 | Forward | -75 | -56 | 8.25926 | 0.285 |
sll1252 | Reverse | -335 | -354 | 9.53756 | 0.285 |
sll1252 | Reverse | -370 | -389 | 8.16093 | 0.285 |
sll1900 | Forward | -356 | -337 | 8.75091 | 0.285 |
ssl3580 | Forward | -65 | -46 | 8.75091 | 0.285 |
sll1899 | Forward | -349 | -330 | 7.27595 | 0.285 |
sll1898 | Reverse | -115 | -134 | 7.47261 | 0.285 |
slr1959 | Forward | -135 | -116 | 7.47261 | 0.285 |
ssl3573 | Reverse | -351 | -370 | 9.3409 | 0.285 |
slr1964 | Forward | -136 | -117 | 12.2908 | 0.252 |
slr1968 | Reverse | -335 | -354 | 12.2908 | 0.252 |
slr1968 | Forward | -182 | -163 | 9.63589 | 0.285 |
sll1891 | Reverse | -1 | -20 | 12.5858 | 0.252 |
sll1891 | Reverse | -301 | -320 | 7.27595 | 0.285 |
sll1882 | Reverse | -143 | -162 | 8.45592 | 0.285 |
slr1975 | Forward | -101 | -82 | 8.45592 | 0.285 |
sll1880 | Forward | -294 | -275 | 7.66927 | 0.285 |
sll1878 | Forward | -178 | -159 | 7.86593 | 0.285 |
slr1977 | Forward | -167 | -148 | 7.57094 | 0.285 |
slr1978 | Forward | -285 | -266 | 8.35759 | 0.285 |
sll1876 | Forward | -253 | -234 | 7.47261 | 0.285 |
sll1874 | Reverse | -79 | -98 | 8.45592 | 0.285 |
sll1869 | Reverse | -277 | -296 | 7.47261 | 0.285 |
sll1866 | Forward | -141 | -122 | 9.43923 | 0.285 |
slr1472 | Reverse | -316 | -335 | 8.16093 | 0.285 |
sll1178 | Forward | -396 | -377 | 10.5209 | 0.285 |
slr1267 | Reverse | -296 | -315 | 10.5209 | 0.285 |
slr1269 | Forward | -358 | -339 | 8.65258 | 0.285 |
sll1172 | Reverse | -268 | -287 | 11.2092 | 0.282 |
sll1444 | Reverse | -149 | -168 | 7.07928 | 0.287 |
sll1435 | Forward | -249 | -230 | 9.0459 | 0.285 |
sll1433 | Forward | -355 | -336 | 9.83255 | 0.285 |
sll1095 | Reverse | -272 | -291 | 8.25926 | 0.285 |
ssl2138 | Reverse | -293 | -312 | 8.06259 | 0.285 |
slr1173 | Forward | -272 | -253 | 7.86593 | 0.285 |
slr1672 | Forward | -262 | -243 | 14.3558 | 0.242 |
slr1672 | Reverse | -350 | -369 | 11.3075 | 0.282 |
slr1678 | Reverse | -192 | -211 | 10.3242 | 0.285 |
ssr2799 | Reverse | -85 | -104 | 10.9142 | 0.282 |
slr1692 | Reverse | -233 | -252 | 8.25926 | 0.285 |
slr1692 | Reverse | -96 | -115 | 8.25926 | 0.285 |
slr1694 | Forward | -280 | -261 | 10.0292 | 0.285 |
sll0920 | Forward | -243 | -224 | 15.1424 | 0.22 |
sll0912 | Forward | -135 | -116 | 7.37428 | 0.285 |
slr0949 | Reverse | -151 | -170 | 7.37428 | 0.285 |
slr0953 | Forward | -269 | -250 | 7.07928 | 0.287 |
sll1537 | Reverse | -184 | -203 | 7.07928 | 0.287 |
slr1627 | Forward | -294 | -275 | 7.07928 | 0.287 |
sll1535 | Reverse | -292 | -311 | 9.14423 | 0.285 |
sll1532 | Reverse | -119 | -138 | 8.25926 | 0.285 |
slr1635 | Forward | -248 | -229 | 8.25926 | 0.285 |
sll1531 | Reverse | -51 | -70 | 11.5042 | 0.277 |
sll1524 | Reverse | -347 | -366 | 7.27595 | 0.285 |
slr1646 | Reverse | -115 | -134 | 8.65258 | 0.285 |
slr1648 | Reverse | -280 | -299 | 6.88262 | 0.295 |
sll0426 | Forward | -259 | -240 | 8.25926 | 0.285 |
sll0422 | Forward | -198 | -179 | 9.83255 | 0.285 |
sll0269 | Reverse | -24 | -43 | 9.14423 | 0.285 |
slr0286 | Forward | -384 | -365 | 9.3409 | 0.285 |
slr0392 | Forward | -85 | -66 | 7.86593 | 0.285 |
slr0401 | Forward | -57 | -38 | 16.8141 | 0.185 |
sll0356 | Forward | -145 | -126 | 8.94757 | 0.285 |
sll0355 | Forward | -336 | -317 | 9.83255 | 0.285 |
sll0355 | Forward | -107 | -88 | 8.45592 | 0.285 |
sll0144 | Reverse | -250 | -269 | 13.4708 | 0.244 |
sll0142 | Forward | -167 | -148 | 8.45592 | 0.285 |
slr0165 | Forward | -162 | -143 | 10.5209 | 0.285 |
sll1865 | Forward | -49 | -30 | 6.88262 | 0.295 |
sll1864 | Reverse | -32 | -51 | 7.7676 | 0.285 |
slr1936 | Reverse | -280 | -299 | 11.5042 | 0.277 |
slr1938 | Forward | -389 | -370 | 7.57094 | 0.285 |
sll1848 | Forward | -75 | -56 | 7.7676 | 0.285 |
slr1939 | Reverse | -210 | -229 | 7.7676 | 0.285 |
slr1940 | Reverse | -37 | -56 | 10.0292 | 0.285 |
ssr3300 | Forward | -190 | -171 | 7.86593 | 0.285 |
ssr3304 | Forward | -75 | -56 | 11.2092 | 0.282 |
slr1943 | Forward | -304 | -285 | 11.2092 | 0.282 |
sll0306 | Forward | -242 | -223 | 8.16093 | 0.285 |
slr0321 | Reverse | -219 | -238 | 8.16093 | 0.285 |
slr0323 | Reverse | -183 | -202 | 11.7008 | 0.277 |
sll0301 | Forward | -382 | -363 | 7.7676 | 0.285 |
slr0168 | Reverse | -354 | -373 | 13.6675 | 0.244 |
sll0167 | Reverse | -105 | -124 | 15.9291 | 0.218 |
ssl0296 | Forward | -334 | -315 | 7.57094 | 0.285 |
slr0181 | Reverse | -100 | -119 | 7.57094 | 0.285 |
slr0370 | Forward | -180 | -161 | 8.16093 | 0.285 |
slr0376 | Forward | -345 | -326 | 7.7676 | 0.285 |
sll0328 | Forward | -281 | -262 | 14.3558 | 0.242 |
sll0327 | Forward | -329 | -310 | 9.14423 | 0.285 |
slr0775 | Forward | -198 | -179 | 12.7825 | 0.252 |
sll0767 | Reverse | -340 | -359 | 6.98095 | 0.291 |
sll0766 | Forward | -168 | -149 | 8.94757 | 0.285 |
sll0762 | Forward | -238 | -219 | 12.9791 | 0.244 |
sll0759 | Reverse | -220 | -239 | 13.1758 | 0.244 |
sll0755 | Reverse | -92 | -111 | 11.5042 | 0.277 |
slr0341 | Reverse | -226 | -245 | 7.17762 | 0.287 |
sll0007 | Forward | -264 | -245 | 12.8808 | 0.249 |
sll0002 | Reverse | -358 | -377 | 10.7175 | 0.282 |
slr0213 | Forward | -179 | -160 | 10.7175 | 0.282 |
ssr0349 | Forward | -24 | -5 | 17.5024 | 0.185 |
ssr0349 | Reverse | -365 | -384 | 9.24257 | 0.285 |
slr1000 | Forward | -317 | -298 | 7.57094 | 0.285 |
slr0224 | Reverse | -349 | -368 | 7.17762 | 0.287 |
sll0195 | Forward | -179 | -160 | 14.9458 | 0.228 |
sll0192 | Reverse | -296 | -315 | 9.83255 | 0.285 |
sll0414 | Forward | -354 | -335 | 9.14423 | 0.285 |
sll0414 | Reverse | -108 | -127 | 8.84924 | 0.285 |
slr0431 | Forward | -103 | -84 | 8.84924 | 0.285 |
sll0412 | Forward | -104 | -85 | 8.06259 | 0.285 |
sll0408 | Reverse | -95 | -114 | 8.75091 | 0.285 |
slr0434 | Reverse | -63 | -82 | 11.5042 | 0.277 |
slr0434 | Forward | -307 | -288 | 6.98095 | 0.291 |
sll0400 | Reverse | -232 | -251 | 6.88262 | 0.295 |
sll0068 | Reverse | -115 | -134 | 13.1758 | 0.244 |
sll0065 | Forward | -314 | -295 | 7.17762 | 0.287 |
slr0053 | Reverse | -61 | -80 | 7.17762 | 0.287 |
sll0063 | Reverse | -64 | -83 | 8.84924 | 0.285 |
slr0467 | Reverse | -89 | -108 | 14.2574 | 0.242 |
slr0491 | Reverse | -330 | -349 | 7.47261 | 0.285 |
sll0611 | Reverse | -112 | -131 | 15.2408 | 0.218 |
slr0636 | Forward | -144 | -125 | 15.2408 | 0.218 |
sll0606 | Forward | -197 | -178 | 8.55425 | 0.285 |
sll0394 | Reverse | -342 | -361 | 8.65258 | 0.285 |
sll0385 | Reverse | -141 | -160 | 7.27595 | 0.285 |
sll0381 | Reverse | -122 | -141 | 7.96426 | 0.285 |
ssr0692 | Forward | -353 | -334 | 7.96426 | 0.285 |
sll0377 | Forward | -44 | -25 | 11.7008 | 0.277 |
slr0423 | Reverse | -281 | -300 | 22.0256 | 0.0803 |
sll0373 | Forward | -218 | -199 | 8.65258 | 0.285 |
sll0370 | Reverse | -17 | -36 | 10.1275 | 0.285 |
slr0192 | Forward | -192 | -173 | 12.9791 | 0.244 |
slr0197 | Reverse | -87 | -106 | 7.96426 | 0.285 |
sll0184 | Reverse | -356 | -375 | 8.35759 | 0.285 |
ssl0353 | Forward | -264 | -245 | 7.37428 | 0.285 |
slr0895 | Reverse | -233 | -252 | 12.3892 | 0.252 |
slr0896 | Forward | -55 | -36 | 8.55425 | 0.285 |
slr0897 | Reverse | -180 | -199 | 6.88262 | 0.295 |
slr0915 | Reverse | -246 | -265 | 8.35759 | 0.285 |
slr0919 | Reverse | -204 | -223 | 7.37428 | 0.285 |
slr0559 | Reverse | -232 | -251 | 7.17762 | 0.287 |
sll0547 | Reverse | -320 | -339 | 10.2259 | 0.285 |
sll0543 | Forward | -146 | -127 | 15.3391 | 0.218 |
slr0573 | Reverse | -358 | -377 | 15.3391 | 0.218 |
slr0575 | Forward | -206 | -187 | 15.5357 | 0.218 |
sll0542 | Reverse | -276 | -295 | 12.2908 | 0.252 |
sll0541 | Forward | -107 | -88 | 7.66927 | 0.285 |
slr0580 | Reverse | -4 | -23 | 7.66927 | 0.285 |
sll0833 | Reverse | -238 | -257 | 8.84924 | 0.285 |
sll0827 | Forward | -180 | -161 | 7.07928 | 0.287 |
slr0841 | Reverse | -87 | -106 | 7.07928 | 0.287 |
sll0825 | Forward | -183 | -164 | 7.7676 | 0.285 |
ssr1425 | Reverse | -221 | -240 | 19.0757 | 0.128 |
slr0844 | Reverse | -281 | -300 | 7.7676 | 0.285 |
slr0072 | Reverse | -75 | -94 | 10.4225 | 0.285 |
slr0072 | Reverse | -105 | -124 | 9.73422 | 0.285 |
slr0088 | Reverse | -304 | -323 | 11.3075 | 0.282 |
sll0477 | Forward | -113 | -94 | 13.9625 | 0.242 |
slr0513 | Reverse | -99 | -118 | 13.9625 | 0.242 |
sll0473 | Forward | -308 | -289 | 7.47261 | 0.285 |
sll0467 | Forward | -368 | -349 | 13.2741 | 0.244 |
slr0103 | Forward | -293 | -274 | 19.8623 | 0.128 |
sll0103 | Forward | -289 | -270 | 7.37428 | 0.285 |
sll0099 | Forward | -91 | -72 | 10.1275 | 0.285 |
slr0108 | Forward | -319 | -300 | 6.78429 | 0.3 |
slr0110 | Reverse | -274 | -293 | 10.0292 | 0.285 |
sll0290 | Reverse | -9 | -28 | 7.96426 | 0.285 |
slr0305 | Reverse | -194 | -213 | 7.37428 | 0.285 |
slr0306 | Forward | -41 | -22 | 8.55425 | 0.285 |
slr0318 | Reverse | -239 | -258 | 7.07928 | 0.287 |
slr0793 | Forward | -388 | -369 | 8.65258 | 0.285 |
sll0793 | Reverse | -374 | -393 | 11.0125 | 0.282 |
slr0798 | Forward | -188 | -169 | 11.0125 | 0.282 |
sll0671 | Forward | -298 | -279 | 8.35759 | 0.285 |
sll0659 | Reverse | -369 | -388 | 8.65258 | 0.285 |
sll0737 | Forward | -41 | -22 | 7.27595 | 0.285 |
sll0037 | Reverse | -324 | -343 | 7.66927 | 0.285 |
slr0044 | Reverse | -133 | -152 | 7.27595 | 0.285 |
sll0027 | Forward | -204 | -185 | 7.57094 | 0.285 |
slr0536 | Forward | -275 | -256 | 8.06259 | 0.285 |
sll0508 | Forward | -392 | -373 | 11.7008 | 0.277 |
sll0501 | Reverse | -331 | -350 | 19.469 | 0.128 |
sll0498 | Forward | -137 | -118 | 13.4708 | 0.244 |
sll0496 | Forward | -127 | -108 | 11.3075 | 0.282 |
sll0494 | Reverse | -158 | -177 | 7.47261 | 0.285 |
slr0929 | Forward | -50 | -31 | 7.57094 | 0.285 |
sll0899 | Forward | -371 | -352 | 8.16093 | 0.285 |
ssl1004 | Forward | -150 | -131 | 8.16093 | 0.285 |
sll1344 | Reverse | -67 | -86 | 8.65258 | 0.285 |
slr1425 | Reverse | -265 | -284 | 16.0274 | 0.218 |
sll1340 | Reverse | -277 | -296 | 13.0775 | 0.244 |
slr1428 | Reverse | -192 | -211 | 10.2259 | 0.285 |
sll1329 | Forward | -85 | -66 | 6.98095 | 0.291 |
sll1367 | Forward | -64 | -45 | 7.7676 | 0.285 |
slr1452 | Reverse | -165 | -184 | 7.7676 | 0.285 |
sll1366 | Forward | -128 | -109 | 7.57094 | 0.285 |
slr1461 | Forward | -350 | -331 | 8.25926 | 0.285 |
sll1365 | Reverse | -352 | -371 | 10.0292 | 0.285 |
sll0631 | Forward | -321 | -302 | 9.43923 | 0.285 |
sll0626 | Forward | -139 | -120 | 8.55425 | 0.285 |
sll0623 | Reverse | -235 | -254 | 9.3409 | 0.285 |
sll0622 | Forward | -164 | -145 | 14.1591 | 0.242 |
sll0622 | Forward | -198 | -179 | 11.6025 | 0.277 |
slr1557 | Forward | -184 | -165 | 10.8159 | 0.282 |
slr1560 | Forward | -78 | -59 | 11.5042 | 0.277 |
slr1560 | Reverse | -130 | -149 | 8.55425 | 0.285 |
slr1562 | Forward | -103 | -84 | 8.06259 | 0.285 |
slr1564 | Reverse | -367 | -386 | 14.8474 | 0.228 |
slr1565 | Forward | -274 | -255 | 13.5691 | 0.244 |
ssl2874 | Forward | -256 | -237 | 10.2259 | 0.285 |
