Details for NP_440562.1_10
Name | NP_440562.1_10 |
---|---|
Length | 19 |
Regular expression | T[GT][CAG][CT]AA[CAG][CT][AT]G[CT]C[GA]A[TA]C[AG][CG]C |
Central | Yes |
Motif logo
Genes containing this motif
159 unique genes found. Note that a gene can occur multiple times in the table below since a motif can be assigned to more than one position in its promoter.
ORF | Direction | Start | Stop | Score | q-value |
---|---|---|---|---|---|
sll1060 | Forward | -369 | -351 | 6.41066 | 0.284 |
ssl2069 | Forward | -182 | -164 | 6.41066 | 0.284 |
ssr1853 | Reverse | -87 | -105 | 6.41066 | 0.284 |
sll1052 | Reverse | -239 | -257 | 7.00065 | 0.284 |
slr0727 | Forward | -350 | -332 | 6.70565 | 0.284 |
slr0743a | Reverse | -382 | -400 | 12.3105 | 0.206 |
slr0743a | Reverse | -130 | -148 | 7.19731 | 0.284 |
slr1414 | Forward | -102 | -84 | 6.214 | 0.284 |
slr1100 | Reverse | -342 | -360 | 14.6705 | 0.164 |
sll1659 | Reverse | -70 | -88 | 7.98396 | 0.284 |
sll1658 | Forward | -113 | -95 | 7.19731 | 0.284 |
slr1799 | Reverse | -33 | -51 | 7.19731 | 0.284 |
slr1290 | Reverse | -120 | -138 | 5.32902 | 0.296 |
ssr1604 | Forward | -308 | -290 | 12.1139 | 0.206 |
slr0977 | Reverse | -77 | -95 | 6.41066 | 0.284 |
ssr1766 | Forward | -68 | -50 | 8.57394 | 0.284 |
slr1078 | Forward | -374 | -356 | 8.57394 | 0.284 |
slr1079 | Reverse | -11 | -29 | 5.91901 | 0.284 |
sll0656 | Forward | -212 | -194 | 5.72234 | 0.286 |
sll0646 | Reverse | -147 | -165 | 12.9988 | 0.206 |
ssr1155 | Reverse | -146 | -164 | 11.0322 | 0.237 |
slr0689 | Reverse | -363 | -381 | 11.0322 | 0.237 |
sll1513 | Forward | -91 | -73 | 16.0471 | 0.123 |
slr1053 | Reverse | -122 | -140 | 9.45892 | 0.284 |
slr1763 | Forward | -387 | -369 | 11.0322 | 0.237 |
slr1848 | Reverse | -198 | -216 | 7.68896 | 0.284 |
smr0006 | Reverse | -168 | -186 | 6.41066 | 0.284 |
smr0007 | Reverse | -312 | -330 | 6.41066 | 0.284 |
sll0995 | Forward | -143 | -125 | 15.7521 | 0.123 |
ssr1720 | Forward | -230 | -212 | 5.52568 | 0.289 |
sll0980 | Forward | -101 | -83 | 7.68896 | 0.284 |
sll0980 | Reverse | -284 | -302 | 6.31233 | 0.284 |
slr1385 | Forward | -198 | -180 | 12.2122 | 0.206 |
slr1394 | Reverse | -59 | -77 | 5.23069 | 0.298 |
sll1581 | Reverse | -260 | -278 | 6.70565 | 0.284 |
slr1702 | Forward | -217 | -199 | 6.70565 | 0.284 |
sll1580 | Forward | -99 | -81 | 6.31233 | 0.284 |
ssr3410 | Reverse | -80 | -98 | 6.214 | 0.284 |
slr2011 | Reverse | -345 | -363 | 6.214 | 0.284 |
sll1084 | Forward | -22 | -4 | 11.3272 | 0.228 |
slr1136 | Reverse | -291 | -309 | 11.3272 | 0.228 |
slr1140 | Forward | -286 | -268 | 8.67227 | 0.284 |
slr1196 | Forward | -91 | -73 | 5.72234 | 0.286 |
slr1205 | Reverse | -225 | -243 | 6.90232 | 0.284 |
sll1112 | Reverse | -144 | -162 | 19.882 | 0.0624 |
slr1216 | Forward | -365 | -347 | 19.882 | 0.0624 |
sll1971 | Forward | -329 | -311 | 12.2122 | 0.206 |
slr2071 | Reverse | -323 | -341 | 16.6371 | 0.123 |
sll1965 | Forward | -183 | -165 | 7.59063 | 0.284 |
slr2076 | Reverse | -348 | -366 | 7.59063 | 0.284 |
sll1740 | Reverse | -149 | -167 | 5.82068 | 0.284 |
slr1540 | Reverse | -22 | -40 | 10.6389 | 0.259 |
sll1462 | Reverse | -87 | -105 | 5.72234 | 0.286 |
sll1632 | Forward | -268 | -250 | 5.42735 | 0.289 |
sll1352 | Forward | -257 | -239 | 15.8504 | 0.123 |
slr1449 | Reverse | -354 | -372 | 7.00065 | 0.284 |
sll0867 | Forward | -95 | -77 | 5.62401 | 0.289 |
slr0886 | Reverse | -23 | -41 | 5.62401 | 0.289 |
slr1856 | Reverse | -114 | -132 | 15.3588 | 0.132 |
slr1882 | Forward | -19 | -1 | 9.16393 | 0.284 |
sll1699 | Reverse | -221 | -239 | 7.09898 | 0.284 |
slr1811 | Reverse | -265 | -283 | 8.37728 | 0.284 |
slr1822 | Reverse | -343 | -361 | 9.16393 | 0.284 |
slr1737 | Reverse | -367 | -385 | 7.00065 | 0.284 |
slr1747 | Forward | -188 | -170 | 5.42735 | 0.289 |
sll1159 | Reverse | -193 | -211 | 5.91901 | 0.284 |
slr1245 | Forward | -376 | -358 | 5.91901 | 0.284 |
ssl2296 | Forward | -145 | -127 | 6.31233 | 0.284 |
slr1262 | Forward | -391 | -373 | 8.7706 | 0.284 |
sll1959 | Reverse | -20 | -38 | 8.67227 | 0.284 |
sll1958 | Reverse | -125 | -143 | 6.41066 | 0.284 |
slr2004 | Forward | -70 | -52 | 6.80398 | 0.284 |
slr1731 | Reverse | -167 | -185 | 6.11567 | 0.284 |
sll0238 | Forward | -382 | -364 | 7.4923 | 0.284 |
slr2095 | Forward | -347 | -329 | 13.3922 | 0.206 |
sll1429 | Reverse | -248 | -266 | 5.82068 | 0.284 |
sll1241 | Forward | -191 | -173 | 5.91901 | 0.284 |
sll1239 | Reverse | -105 | -123 | 7.29564 | 0.284 |
slr1322 | Forward | -341 | -323 | 7.29564 | 0.284 |
slr0806 | Forward | -282 | -264 | 12.1139 | 0.206 |
sll1263 | Forward | -283 | -265 | 6.11567 | 0.284 |
sll1244 | Forward | -110 | -92 | 13.0972 | 0.206 |
sll1244 | Forward | -391 | -373 | 8.18062 | 0.284 |
slr1353 | Reverse | -72 | -90 | 13.0972 | 0.206 |
ssl3580 | Reverse | -126 | -144 | 15.9488 | 0.123 |
ssl3580 | Forward | -138 | -120 | 5.23069 | 0.298 |
slr1969 | Reverse | -299 | -317 | 6.50899 | 0.284 |
slr1272 | Forward | -115 | -97 | 11.7205 | 0.216 |
sll1556 | Forward | -250 | -232 | 7.4923 | 0.284 |
ssr2723 | Reverse | -299 | -317 | 6.80398 | 0.284 |
ssr0761 | Reverse | -22 | -40 | 9.65558 | 0.284 |
sll0427 | Reverse | -235 | -253 | 5.82068 | 0.284 |
sll0426 | Reverse | -24 | -42 | 11.9172 | 0.206 |
slr0444 | Forward | -164 | -146 | 11.9172 | 0.206 |
sll0420 | Reverse | -225 | -243 | 6.60732 | 0.284 |
sll0364 | Reverse | -53 | -71 | 5.52568 | 0.289 |
sll0361 | Reverse | -350 | -368 | 12.0155 | 0.206 |
sll0136 | Reverse | -269 | -287 | 12.9988 | 0.206 |
sll0136 | Forward | -322 | -304 | 6.214 | 0.284 |
sll0135 | Reverse | -89 | -107 | 9.45892 | 0.284 |
sll0173 | Forward | -351 | -333 | 6.41066 | 0.284 |
slr0184 | Reverse | -247 | -265 | 6.214 | 0.284 |
sml0001 | Forward | -210 | -192 | 7.88563 | 0.284 |
sll0336 | Forward | -98 | -80 | 9.65558 | 0.284 |
sll0754 | Forward | -278 | -260 | 6.01734 | 0.284 |
ssl1417 | Forward | -19 | -1 | 6.01734 | 0.284 |
ssl1417 | Reverse | -339 | -357 | 5.52568 | 0.289 |
slr0350 | Reverse | -315 | -333 | 8.96727 | 0.284 |
sll0312 | Forward | -105 | -87 | 12.1139 | 0.206 |
slr0357 | Reverse | -62 | -80 | 12.1139 | 0.206 |
slr0358 | Reverse | -176 | -194 | 7.88563 | 0.284 |
sll0309 | Forward | -374 | -356 | 5.42735 | 0.289 |
slr0018 | Reverse | -55 | -73 | 5.52568 | 0.289 |
slr0213 | Forward | -19 | -1 | 21.7503 | 0.0624 |
sll0416 | Reverse | -108 | -126 | 5.42735 | 0.289 |
sll0461 | Reverse | -111 | -129 | 12.9005 | 0.206 |
sll0461 | Forward | -207 | -189 | 5.82068 | 0.284 |
slr0473 | Forward | -344 | -326 | 12.9005 | 0.206 |
slr0473 | Reverse | -248 | -266 | 5.82068 | 0.284 |
slr0489 | Reverse | -313 | -331 | 6.60732 | 0.284 |
slr0650 | Reverse | -204 | -222 | 6.01734 | 0.284 |
sll0371 | Forward | -180 | -162 | 19.882 | 0.0624 |
slr0904 | Reverse | -318 | -336 | 12.2122 | 0.206 |
sll0542 | Reverse | -205 | -223 | 12.6055 | 0.206 |
slr0579 | Forward | -41 | -23 | 12.6055 | 0.206 |
ssr1398 | Reverse | -333 | -351 | 11.3272 | 0.228 |
slr0829 | Forward | -171 | -153 | 5.52568 | 0.289 |
slr0839 | Forward | -238 | -220 | 7.09898 | 0.284 |
sll0487 | Forward | -365 | -347 | 7.09898 | 0.284 |
sll0479 | Reverse | -188 | -206 | 9.16393 | 0.284 |
slr0514 | Reverse | -272 | -290 | 7.09898 | 0.284 |
sll0586 | Reverse | -324 | -342 | 6.60732 | 0.284 |
slr0623 | Forward | -40 | -22 | 6.60732 | 0.284 |
sll0100 | Reverse | -273 | -291 | 7.78729 | 0.284 |
ssl0546 | Reverse | -250 | -268 | 6.60732 | 0.284 |
slr0790 | Forward | -336 | -318 | 7.09898 | 0.284 |
sll0665 | Reverse | -106 | -124 | 7.39397 | 0.284 |
sll0664 | Reverse | -216 | -234 | 6.60732 | 0.284 |
sll0501 | Reverse | -100 | -118 | 6.70565 | 0.284 |
slr0541 | Forward | -102 | -84 | 6.70565 | 0.284 |
slr0553 | Forward | -286 | -268 | 13.1955 | 0.206 |
slr1463 | Reverse | -315 | -333 | 10.8356 | 0.247 |
sll1498 | Forward | -335 | -317 | 6.01734 | 0.284 |
slr1568 | Reverse | -270 | -288 | 6.214 | 0.284 |
slr1575 | Forward | -368 | -350 | 6.01734 | 0.284 |
ssr1256 | Forward | -31 | -13 | 8.27895 | 0.284 |
ssr2786 | Forward | -69 | -51 | 11.6222 | 0.22 |
slr0453 | Reverse | -317 | -335 | 7.09898 | 0.284 |
slr1188 | Forward | -166 | -148 | 6.31233 | 0.284 |
sll0572 | Reverse | -301 | -319 | 6.70565 | 0.284 |
slr0603 | Forward | -305 | -287 | 6.90232 | 0.284 |
sll5003 | Forward | -141 | -123 | 12.2122 | 0.206 |
sll5043 | Reverse | -291 | -309 | 7.4923 | 0.284 |
sll5063 | Forward | -201 | -183 | 12.3105 | 0.206 |
ssl5108 | Reverse | -33 | -51 | 6.70565 | 0.284 |
ssl7021 | Forward | -216 | -198 | 5.23069 | 0.298 |
slr7023 | Reverse | -271 | -289 | 5.23069 | 0.298 |
slr7032 | Reverse | -228 | -246 | 14.4738 | 0.167 |
ssr6002 | Reverse | -248 | -266 | 8.57394 | 0.284 |
slr6014 | Reverse | -284 | -302 | 19.6853 | 0.0624 |
slr6025 | Forward | -70 | -52 | 9.65558 | 0.284 |
slr6073 | Reverse | -284 | -302 | 19.6853 | 0.0624 |
slr6084 | Forward | -70 | -52 | 9.65558 | 0.284 |
ssr6099 | Forward | -202 | -184 | 5.42735 | 0.289 |
slr6107 | Forward | -62 | -44 | 6.31233 | 0.284 |
6803t31 | Reverse | -207 | -225 | 21.7503 | 0.0624 |
6803t39 | Forward | -370 | -352 | 5.91901 | 0.284 |
ORF | Direction | Start | Stop | Score | q-value |
TOMTOM
TOMTOM is an application for comparing motifs to known motifs in existing databases. Here's the possibility of running TOMTOM on this motif against the Prodoric or RegTransBase database. It can take up to 1 minute before the results show up, depending on server load. If you want to run TOMTOM against other databases, or with more custom settings, please visit the TOMTOM website.
Loading...
PSPM
0.000 0.000 0.000 1.000
0.000 0.000 0.571 0.429
0.286 0.429 0.286 0.000
0.000 0.714 0.000 0.286
0.857 0.000 0.000 0.143
0.714 0.143 0.143 0.000
0.286 0.429 0.286 0.000
0.000 0.571 0.000 0.429
0.571 0.000 0.000 0.429
0.000 0.000 1.000 0.000
0.000 0.571 0.000 0.429
0.000 1.000 0.000 0.000
0.286 0.143 0.571 0.000
1.000 0.000 0.000 0.000
0.286 0.000 0.000 0.714
0.000 0.857 0.000 0.143
0.714 0.000 0.286 0.000
0.000 0.571 0.286 0.143
0.000 1.000 0.000 0.000